Купить перфорированный металлический оцинкованный лист по низкой цене в Москве, стальные перфорированные листы 
В связи с нестабильной экономической ситуацией просим вас уточнять цены у наших менеджеров.
Фильтры:
Цена
 

Перфорированный металлический лист

Сортировка:
На странице:
Вид: Список / Сетка

Купить в 1 клик

Купить в 1 клик

Добавить в корзину

наименование
количество
цена
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
В КОРЗИНУ

Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Сделать быстрый заказ

Наши специалисты с радостью проконсультируют Вас и подберут наилучшее предложение

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Стоимость доставки внутри МКАД и МО

Компания «Металл & Сталь» имеет собственную службу доставки. Это позволяет нашим клиентам оперативно получать свои заказы курьерской службой, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Расстояние

Вес и длина заказа

0 - 2т

0 - 5т

5 - 10т

0 - 20т

до 4м

до 6м

до 6м

до 12м

по Москве

3 500 ₽

7 500 ₽

9 500 ₽

13 000 ₽

внутри Садового кольца

5 000 ₽

7 500 ₽

9 500 ₽

13 500 ₽

От 21 до 50км

6 000 ₽

9 000 ₽

11 500 ₽

15 900 ₽

От 51 до 100км

7 500 ₽

9 500 ₽

10 900 ₽

15 500 ₽

Более 100км

Расчет производится по километражу индивидуально из расчета 40 руб/км

Способы оплаты

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Наличная и безналичная оплата

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Оплата банковским переводом по реквизитам

Таблица размеров перфорированного металлического листа

Наименование Толщина листа, мм Материал Размеры листа, мм Вес листа, кг
Rv 0,60 -1,50 0,5 нержавеющая сталь 1000 x 2000 6,8
Rv 0,75 -1,50 0,75 конструкционная сталь 1000 x 2000 9
Rv 1,00 -2,00 0,8 конструкционная сталь 1000 x 2000 9,9
Rv 2,00 - 3,50 1 конструкционная сталь 1000 x 2000 8,6
Rv 2,00 -3,50 1 нержавеющая сталь 1000 x 2000 8,6
Rv 2,00 -3,50 1,5 конструкционная сталь 1000 x 2000 12,8
Rv 2,00 -3,50 1,5 нержавеющая сталь 1000 x 2000 16,8
Rv 2,00 -3,00 2 конструкционная сталь 1000 x 2000 19
Rv 2,00 -3,50 2 конструкционная сталь 1000 x 2000 22,5
Rv 3,00 -5,00 0,75 оцинкованная сталь 1000 x 2000 8
Rv 3,00 -4,00 1 конструкционная сталь 1000 x 2000 7,8
Rv 3,00 -5,00 1 конструкционная сталь 1000 x 2000 10,7
Rv 3,00 -5,00 1 нержавеющая сталь 1000 x 2000 10,7
Rv 3,00 -5,00 1 оцинкованная сталь 1000 x 2000 10,7
Rv 3,00 -5,00 1,5 конструкционная сталь 1000 x 2000 16
Rv 3,00 -5,00 1,5 нержавеющая сталь 1000 x 2000 16
Rv 3,00 -4,00 2 конструкционная сталь 1000 x 2000 15,7
Rv 3,00 -5,00 2 конструкционная сталь 1000 x 2000 21,4
Rv 5,00 -7,5 0,5 оцинкованная сталь 1000 x 2000 4,8
Rv 5,00 -8,00 0,75 оцинкованная сталь 1000 x 2000 7,8
Rv 5,00 -8,00 1 конструкционная сталь 1000 x 2000 10,3
Rv 5,00 -8,00 1 нержавеющая сталь 1000 x 2000 10,3
Rv 5,00 -8,00 1 оцинкованная сталь 1000 x 2000 10,3
Rv 5,00 -8,00 1,5 нержавеющая сталь 1000 x 2000 15,4
Rv 5,00 -8,00 2 конструкционная сталь 1000 x 2000 20,5
Rv 6,00 -9,00 0,8 конструкционная сталь 1000 x 2000 7,1
Rv 6,00 -9,00 0,8 нержавеющая сталь 1000 x 2000 7,7
Rv 6,00 -9,00 1 конструкционная сталь 1000 x 2000 9,5
Rv 6,00 -9,00 1,5 конструкционная сталь 1000 x 2000 14,2
Rv 6,00 -9,00 3 конструкционная сталь 1000 x 2000 28,5
Rv 8,00 - 12,00 1 конструкционная сталь 1000 x 2000 9,5
Rv 8,00 - 12,00 1 нержавеющая сталь 1000 x 2000 9,5
Rv 8,00 - 12,00 1 оцинкованная сталь 1000 x 2000 9,5
Rv 8,00 - 11,00 1,5 конструкционная сталь 1000 x 2000 12,4
Rv8,00 - 12,00 1,5 конструкционная сталь 1000 x 2000 14,3
Rv 8,00 - 12,00 1,5 нержавеющая сталь 1000 x 2000 14,3
Rv 8,00 - 12,00 2 конструкционная сталь 1000 x 2000 19
Rv 10,00 - 15,00 1 конструкционная сталь 1000 x 2000 9,5
Rv 10,00 - 15,00 1 нержавеющая сталь 1000 x 2000 9,5
Rv 10,00 - 13,00 1,5 конструкционная сталь 1000 x 2000 11
Rv 10,00 - 15,00 1,5 конструкционная сталь 1000 x 2000 14,3
Rv 10,00 - 15,00 2 конструкционная сталь 1000 x 2000 19
Rv 15,00 - 20,00 1,5 конструкционная сталь 1000 x 2000 12
Rv 20,00 - 28,00 2 конструкционная сталь 1000 x 2000 17
Qg 5,00 -7,00 1 конструкционная сталь 1000 x 2000 7,8
Qg 8,00 - 12,00 1 конструкционная сталь 1000 x 2000 8,8
Qg 8,00 - 11,00 1,5 конструкционная сталь 1000 x 2000 11,3

ООО "МЕТАЛЛ СТАЛЬ"
127560, Россия, Московская область, Москва, Конёнкова, 12
+7 (499) 390-82-20 [email protected]
Рейтинг@Mail.ru

Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности