Купить металлическую трубу 108 мм по низкой цене в Москве 
В связи с нестабильной экономической ситуацией просим вас уточнять цены у наших менеджеров.
Фильтры:
Цена
 

Металлическая труба 108 мм

Сортировка:
На странице:
Вид: Список / Сетка

Купить в 1 клик

Купить в 1 клик

Купить в 1 клик

Купить в 1 клик

Купить в 1 клик

Купить в 1 клик

Добавить в корзину

наименование
количество
цена
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
В КОРЗИНУ

Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Сделать быстрый заказ

Наши специалисты с радостью проконсультируют Вас и подберут наилучшее предложение

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Стоимость доставки внутри МКАД и МО

Компания «Металл & Сталь» имеет собственную службу доставки. Это позволяет нашим клиентам оперативно получать свои заказы курьерской службой, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Расстояние

Вес и длина заказа

0 - 2т

0 - 5т

5 - 10т

0 - 20т

до 4м

до 6м

до 6м

до 12м

по Москве

3 500 ₽

7 500 ₽

9 500 ₽

13 000 ₽

внутри Садового кольца

5 000 ₽

7 500 ₽

9 500 ₽

13 500 ₽

От 21 до 50км

6 000 ₽

9 000 ₽

11 500 ₽

15 900 ₽

От 51 до 100км

7 500 ₽

9 500 ₽

10 900 ₽

15 500 ₽

Более 100км

Расчет производится по километражу индивидуально из расчета 40 руб/км

Способы оплаты

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Наличная и безналичная оплата

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Оплата банковским переводом по реквизитам

Таблица характеристик металлической трубы 108 мм

Наименование и размеры трубы Диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес метра трубы Метров в тонне Стандарт
108х1.5 108 1.5 3.9399 кг. 253.8 м. ГОСТ 9941-81
108х1.8 108 1.8 4.7140 кг. 212.1 м. ГОСТ 9941-81
108х1.8 108 1.8 4.7100 кг. 212.3 м. ГОСТ 10704-91
108х2 108 2 5.2300 кг. 191.2 м. ГОСТ 10704-91
108х2 108 2 5.2287 кг. 191.3 м. ГОСТ 9941-81
108х2.2 108 2.2 5.7400 кг. 174.2 м. ГОСТ 10704-91
108х2.2 108 2.2 5.7404 кг. 174.2 м. ГОСТ 9941-81
108х2.5 108 2.5 6.5046 кг. 153.7 м. ГОСТ 9941-81
108х2.5 108 2.5 6.5000 кг. 153.8 м. ГОСТ 10704-91
108х2.8 108 2.8 7.2600 кг. 137.7 м. ГОСТ 10704-91
108х2.8 108 2.8 7.2647 кг. 137.7 м. ГОСТ 9941-81
108х3 108 3 7.7700 кг. 128.7 м. ГОСТ 10704-91
108х3 108 3 7.7685 кг. 128.7 м. ГОСТ 9941-81
108х3.2 108 3.2 8.2700 кг. 120.9 м. ГОСТ 10704-91
108х3.2 108 3.2 8.2703 кг. 120.9 м. ГОСТ 9941-81
108х3.5 108 3.5 9.0196 кг. 110.9 м. ГОСТ 9941-81
108х3.5 108 3.5 9.0200 кг. 110.9 м. ГОСТ 10704-91
108х3.8 108 3.8 9.7600 кг. 102.5 м. ГОСТ 10704-91
108х4 108 4 10.2597 кг. 97.5 м. ГОСТ 9941-81
108х4 108 4 10.2600 кг. 97.5 м. ГОСТ 10704-91
108х4.5 108 4.5 11.4858 кг. 87.1 м. ГОСТ 9941-81
108х4.5 108 4.5 11.4900 кг. 87 м. ГОСТ 10704-91
108х5 108 5 12.7000 кг. 78.7 м. ГОСТ 10704-91
108х5 108 5 12.7011 кг. 78.7 м. ГОСТ 9941-81
108х5.5 108 5.5 13.9000 кг. 71.9 м. ГОСТ 10704-91
108х5.5 108 5.5 13.9024 кг. 71.9 м. ГОСТ 9941-81
108х6 108 6 15.0929 кг. 66.3 м. ГОСТ 9941-81
108х6.5 108 6.5 16.2704 кг. 61.5 м. ГОСТ 9941-81
108х7 108 7 17.4359 кг. 57.4 м. ГОСТ 9941-81
108х7.5 108 7.5 18.5886 кг. 53.8 м. ГОСТ 9941-81
108х8 108 8 19.7293 кг. 50.7 м. ГОСТ 9941-81
108х8.5 108 8.5 20.8572 кг. 47.9 м. ГОСТ 9941-81
108х9 108 9 21.9730 кг. 45.5 м. ГОСТ 9941-81
108х9.5 108 9.5 23.0770 кг. 43.3 м. ГОСТ 9941-81
108х10 108 10 24.1681 кг. 41.4 м. ГОСТ 9941-81

ООО "МЕТАЛЛ СТАЛЬ"
127560, Россия, Московская область, Москва, Конёнкова, 12
+7 (499) 390-82-20 [email protected]
Рейтинг@Mail.ru

Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности